Updated: 2021-03-08 10:20:28
№ | Number | Full name | Date of Birth | Place of birth | National | TE Junior Tour | WTT Junior | WTT Men | WTN |
1 | Avetisyan Mikayel | 03.02.1996 | 2623 | ||||||
2 | Gevorgyan Ashot | 21.11.1989 | 1575 | ||||||
3 | Khachatryan Sedrak | 12.05.1992 | 1510 | ||||||
4 | Soghoyan Artur | 14.11.2002 | 1295 | ||||||
5 | Khachatryan Khachatur | 05.03.1991 | 1105 | ||||||
6 | Asatryan Torgom | 03.07.1991 | 890 | ||||||
7 | Sarkissyan Miro | 03.09.2001 | 480 | ||||||
8 | Danielyan Arman | 24.03.1994 | 465 | ||||||
9 | Khachatryan Mikayel | 18.07.1997 | 390 | ||||||
10 | Nikoghosyan Henrik | 25.11.1987 | 340 | ||||||
11 | Sargsyan Nadir | 20.12.2003 | 320 | ||||||
12 | Petrosyan Samvel | 15.11.1996 | 303 | ||||||
13 | Karapetyan Daniel | 03.09.2001 | 300 | ||||||
14 | Yedigaryan Davit | 19.01.1998 | 300 | ||||||
15 | Yedigaryan Robert | 24.02.2004 | 290 | ||||||
16 | Martirosyan Yuri | 23.02.2003 | 275 | ||||||
17 | Panosyan Armen | 11.05.1982 | 241 | ||||||
18 | Martirosyan Aram | 07.08.1981 | 230 | ||||||
19 | Ghazaryan Arshak | 23.03.1997 | 225 | ||||||
20 | Martirosyan Leonid | 08.09.2003 | 165 | ||||||
21 | Qotanjyan Samvel | 28.04.1990 | 130 | ||||||
22 | Halabi Ghasan | 01.03.2001 | 120 | ||||||
23 | Alandarov Davit | 09.05.1993 | 100 | ||||||
24 | Soghoyan Hamlet | 12.02.2000 | 85 | ||||||
25 | Madanyan Hovhannes | 14.11.2002 | 80 | ||||||
26 | Miqayelyan Hayk | 11.09.2004 | 60 | ||||||
27 | Yeremyan Erik | 21.09.1997 | 58 | ||||||
28 | Yedigaryan Vladimir | 25.09.1991 | 40 | ||||||
29 | Gevorgyan Artash | 21.11.1989v | 35 | ||||||
30 | Aleksandryan Vitali | 07.05.2003 | 30 | ||||||
31 | Aharonyan Aram | 16.08.2003 | 30 | ||||||
32 | Muradyan Arman (M) | 22.01.1993 | 30 | ||||||
33 | Arzumanyan Vardan | 16.12.1980 | 25 | ||||||
34 | Atanesyan Erik | 22.11.1996 | 20 | ||||||
35 | Sofyan Serob | 24.10.1981 | 20 | ||||||
36 | Titanyan Ara | 18.09.1992 | 10 | ||||||
37 | Avtandilyan Mher | 23.01.1990 | 10 | ||||||
38 | Khayan Arman | 14.12.1995 | 10 | ||||||
39 | Grigoryan Armen | 20.03.1986 | 10 | ||||||
40 | Avetisyan Vahe | 10.04.1974 | 10 | ||||||
41 | Tumasyan M | 5 | |||||||
42 | Stepanyan Areg | 11.04.2000 | 5 |
contact us
Copyright 2025. Design And Development by G DESIGN GROUP