Updated: 2021-03-08 10:20:04
№ | Number | Full name | Date of Birth | Place of birth | National | TE Junior Tour | WTT Junior | WTT Men | WTN |
1 | Avanesyan Mikayel | 31.01.2008 | 5257 | ||||||
2 | Poghosyan Davit | 05.02.2008 | 914 | ||||||
3 | Soghoyan Hovhannes | 04.10.2008 | 724 | ||||||
4 | Manukyan Vahan | 19.11.2008 | 192 | ||||||
5 | Gomtsyan Artush | 01.01.2008 | 106 | ||||||
6 | Avetisyan Khachatur | 20.01.2010 | 105 | ||||||
7 | Aznavuryan Albert | 31.01.2010 | 100 | ||||||
8 | Kurghinyan Mikayel | 14.04.2009 | 81 | ||||||
9 | Tatyan Ruben | 04.06.2008 | 57 | ||||||
10 | Sargsyan Gor | 40 | |||||||
11 | Miqayelyan Varazdat | 35 | |||||||
12 | Bezdyan Hakob | 35 | |||||||
13 | Aghanyan Vahe | 32 | |||||||
14 | Boyajyan Hakob | 30 | |||||||
15 | Zohranyan Davit | 06.09.2009 | 22 | ||||||
16 | Umroyan Taron | 20 | |||||||
17 | Suqiasyan Vahan | 20 | |||||||
18 | Tadevosyan Serzh | 20 | |||||||
19 | Bdoyan Hayk | 20 | |||||||
20 | Ajaryan Anri | 17 | |||||||
21 | Minasyan Hayk | 15 | |||||||
22 | Shaboyan Hayk | 17.04.2009 | 14 | ||||||
23 | Shaqaryan Alen | 10 | |||||||
24 | Mesropyan Vahe | 10 | |||||||
25 | Poghosyan Mamikon | 10 | |||||||
26 | Tonoyan Harutyun | 10 | |||||||
27 | Ter-Ghukasyan Movses | 10 | |||||||
28 | Kirakosyan Qajik | 10 | |||||||
29 | Karagyozov Areg | 08.04.2008 | 9 | ||||||
30 | Pirumyan Mark | 23.04.2009 | 6 | ||||||
31 | Hovhannisyan Andranik | 5 | |||||||
32 | Martirosyan Harutyun | 5 | |||||||
33 | Kornilov Pavel | 5 |
contact us
Copyright 2025. Design And Development by G DESIGN GROUP